Der große Smart TV Vergleich – alle Smart TVs in einer Übersicht
Smart TVs sind die Zukunft des digitalen Multi-Media-Erlebnisses. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Fernseher Geräten bieten Smart TVs eine Reihe an fantastischen Funktionen – angefangen vom Internetzugang über spezielle Algorithmen zur Bildverbesserung bis hin zu 3D-Effekten und eine fülle an App´s. Dabei legen die Hersteller großen Wert auf eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Natürlich unterscheiden sich nicht nur die technischen Leistungen der Smart TVs, sondern vor allem auch die speziellen Features. Um Ihnen einen besseren Überblick über die Preis Leistung der einzelnen Geräte zu verschaffen, haben wir den großen Smart TV Vergleich gemacht und eine anschauliche Liste angelegt.
Smart TV Fernseher Vergleich
Auf eigenen Smart TV Portalen bieten die verschiedenen Hersteller ein breites Angebot an Diensten und Apps. Ein großer Teil der Anwendungen ist kostenlos, dazu gibt es natürlich noch kostenpflichtige Dienste wie Amazon Instant Video. Die verschiedenen Smart TV Portale unterscheiden sich ganz klar im Umfang ihrer Leistungen, weshalb wir die einzelnen Anbieter unter die Lupe genommen und den Smart TV Fernseher Vergleich gemacht haben. Zu den Marktführern gehören aktuell Samsung, Panasonic sowie LG, Sharp, Philips und Sony.
Hersteller | Auflösung | Hz-Rate | Größe | Energieklasse | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba 32TL933G ![]() Zum Testbericht Zum Vergleich | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 HZ AMR | 80,2 cm (32 Zoll) | A | bei Amazon |
Samsung UE48J5550![]() Zum Testbericht Zum Vergleich | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 100 Hz CMR | 121 cm (48 Zoll) | A+ | € bei Amazon |
Sony 32W705C![]() im Vergleich und Test | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz | 80 cm (32 Zoll) | A | bei Amazon |
Telefunken D50F275I3C ![]() Zum Testbericht | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 600 Hz CMP | 121 cm (48 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Samsung UE32J6250 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 600 Hz | 80 cm (32 Zoll) | A | bei Amazon |
Medion Life P15180 ![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | k.A. | 80 cm (31,5 Zoll) | A | bei Amazon |
Medion Life P12185 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 50 Hz | 80 cm (31,5 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Samsung UE32H5070 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel FULL HD | 100 Hz CMR | 80,3 cm (32 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Samsung UE32H6270 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel | 200 Hz CMR | 80,4 cm (32 Zoll) | A | bei Amazon |
Samsung Ue32ES6300SXZG im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 HZ CMR | 81 cm (32 Zoll) | B | bei Amazon |
Telefunken D39F275N3C im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Full HD | 400 Hz CMP | 99 cm (39 Zoll) | A | bei Amazon |
Samsung UE40F6470 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz CMR 3D | 101 cm (40 Zoll) | A | bei Amazon |
Samsung UE40ES5700 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 100 Hz CMR | 101 cm (40 Zoll) | A | bei Amazon |
Samsung UE40H6470 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 400 Hz CMR | 101,9 cm (40 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Sony Bravia KDL40HX755 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz | 102 cm (40 Zoll) | A | bei Amazon |
Hisense LTDN40K220 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 100 Hz | 102 cm (40 Zoll) | A | bei Amazon |
Sony Bravia KDL 42W805 im Vergleich![]() | Full HD | 400 Hz | 107 cm (42 Zoll) | A | Amazon |
Sony Bravia KDL 46EX725BAEP im Vergleich![]() | Full HD | 200 Hz | 117 cm (46 Zoll) | A | Amazon |
Telefunken D49F283I3C im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 600 Hz CMP | 125 cm (49 Zoll) | A+ | bei Amazon |
LG 32LN5758 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 100 Hz AMR | 80 cm (32 Zoll) | A | Amazon |
Samsung UE32ES6710 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | k.A. | 80 cm (32 Zoll) | B | bei Amazon |
Panasonic Viera TX-32CSW541 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz BMR | 80 cm (32 Zoll) | A | bei Amazon |
Panasonic TX L32EW5 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 100 Hz | 80 cm (32 Zoll | A+ | bei Amazon |
Toshiba 40T544DG im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 800 Hz AMR | 102 cm (40 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Panasonic Viera TX 40CSW524 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz BMR | 100 (40 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Samsung UE40E6300 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz CMR | 101 (40 Zoll) | A | bei Amazon |
Samsung UE48J5550![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz AMR | 121 cm (48 Zoll | A+ | bei Amazon |
Sony KDL 49W705C im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz | 121 cm (48 Zoll) | A++ | bei Amazon |
Sony Bravia KDL 48W605 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz | 122 cm (48 Zoll) | A++ | bei Amazon |
Samsung UE48J6250 im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | k.A. | 121 cm (48 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Toshiba 48L3443DG im Vergleich![]() | 1920 x 1080 Pixel Full HD | 200 Hz AMR | 121 cm (48 Zoll) | A++ | bei Amazon |
LG 49UB820V im Vergleich![]() | Ultra HD | 400 HZ UCI | 123 cm (49 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Grundig 49 VLE 822 BL im Vergleich![]() | Full HD | 200 Hz | 124 cm (49 Zoll) | A+ | bei Amazon |
TCL U49S7606DS im Vergleich![]() | Ultra HD | 200 Hz | 124 cm (49 Zoll) | A+ | bei Amazon |
Smart TV Sticks im Vergleich
Smart TV Sticks verwandeln ihren gewöhnlichen Fernseher in ein Smart TV mit Internetzugang. Es gibt bereits eine Vielzahl an Sticks von verschiedenen Anbieter. Wir haben uns die mühe gemacht um Ihnen eine übersichtliche Liste sortiert nach Größe, Preis, Displaytechnologie, Displaygröße, HD-Format, Modelljahr, Marke, Produktmerkmale, Empfangstechnologie, Verbindung, Unterstützte Inhalte & Apps zur Verfügung zu stellen.
Gerät | Arbeitsspeicher | Prozessor | Bewertung | Preis |
---|---|---|---|---|
Chromecast Stick![]() | 1024 MB | Single-Core | 4 von 5 Sternen | bei Amazon |
Fire TV Stick![]() | 512 MB | Dual-Core | 4,5 von 5 Sternen | bei Amazon |
Hama Adapter![]() | k.A. | k.A. | 3,7 von 5 Sternen | bei Amazon |
Orbsmart S85![]() | 1024 MB | Quad-Core | 5 von 5 Sternen | bei Amazon |
Orbsmart AW-02![]() | 2048 MB | Quad-Core - 2,4 GHz. | 5 von 5 Sternen | bei Amazon |
Andoer Anycast M2![]() | 256 MB | Single-Core - 1,2 Ghz | 4 von 5 Sternen | bei Amazon |
DBPOWER Stick![]() | 2048 MB | Quad-Core - 1,6 GHz | 4 von 5 Sternen | bei Amazon |
LG WiFi Dongle![]() | - | - | 4,5 von 5 Sternen | bei Amazon |
Smart TV Boxen im Vergleich
Mit einem Smart TV Sticks lässt sich ein normaler Fernseher in ein Smart TV verwandeln. Eine Smart TV Box bringt darüber hinaus noch größeren Leistungsumfang mit vielen Features mit sich.
Neben dem Internetzugang, diversen Anwendungen und Apps verbessern viele Smart TV Boxen auch die Bildqualität des Fernsehers.
Unser Vergleich mit den besten Boxen sollte Ihnen die Wahl ein wenig erleichtern.
Gerät | Arbeitsspeicher | Prozessor | Bewertung | Preis |
---|---|---|---|---|
Android RK3188![]() | 2048 MB DDR3 | Quad-Core 1,7 GHz | 4 von 5 Sternen | bei Amazon |
Amazon Fire TV![]() | 2048 MB | Quad-Core | 4,3 von 5 Sternen | bei Amazon |
Odys Smart TV Receiver ![]() | k.A. | k.A. | 4,5 von 5 Sternen | bei Amazon |
Belkin Smart TV Adapter ![]() | k.A. | Dual-Band-Frequenz 2,4 und 5 GHz | 4 von 5 Sternen | bei Amazon |
Orbsmart S85 Smart TV Box ![]() | 1024 MB | Quad-Core 2,4 Hz | 4 von 5 Sternen | bei Amazon |
Apple Smart TV MD199FD/A ![]() | k.A. | k.A. | 4,4 von 5 Sternen | bei Amazon |
Android4.2 Smart TV Box ![]() | 1024 MB | Dual Cortex 1,5 GHz | 4 von 5 Sternen | bei Amazon |
HiMedia Smart TV Box ![]() | k.A. | Quad Core | 4,5 von 5 Sternen | bei Amazon |